Ścieżka dźwigowa A65 wyprodukowana zgodnie z europejską normą DIN 536 P1:1991, masa 43,10 kg/m
Materiał: 700/900A/1100
Masa: 43,1 kg/m
Długość: 10-12 m
Standard: DIN536-1-1991
Wymiary
Rodzaj szyny | Waga ((Kg/m) | Materiał | Długość ((m) |
A65 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
Szerokość głowy ((mm) | Szerokość dolnej części ((mm) | Wysokość szyny ((mm) | Gęstość sieci |
65 | 175 | 75 | 38 |
Rysunki
Ścieżka dźwigowa A65 wyprodukowana zgodnie z europejską normą DIN 536 P1:1991, masa 43,10 kg/m
Materiał: 700/900A/1100
Masa: 43,1 kg/m
Długość: 10-12 m
Standard: DIN536-1-1991
Wymiary
Rodzaj szyny | Waga ((Kg/m) | Materiał | Długość ((m) |
A65 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
Szerokość głowy ((mm) | Szerokość dolnej części ((mm) | Wysokość szyny ((mm) | Gęstość sieci |
65 | 175 | 75 | 38 |
Rysunki