-
Koła do szyn stalowych
-
Zestaw kół kolejowych
-
Koła do szyn kolejowych
-
Koła ze stopu aluminium
-
Części zamienne do kolei
-
Elastyczny klips do szyny
-
Pojazdy kolejowe
-
Oś koła szynowego
-
Szyna stalowa
-
Kolejowe talerze rybne
-
Opony kolejowe
-
Precyzyjne części do kucia
-
Części do odlewów inwestycyjnych
-
Elementy złączne torów kolejowych
-
Wagony kolejowe
-
Urządzenia do pomiaru torów kolejowych
UIC54 UIC60 Railroad Rail Steel 22mm 24mm Średnica otworu na śrubę OEM
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | kingrail |
Orzecznictwo | ISO |
Numer modelu | szyna dźwigowa |
Minimalne zamówienie | Do negocjacji |
Cena | negotiable |
Szczegóły pakowania | standardowy pakiet eksportowy lub zgodnie z życzeniem klienta |
Czas dostawy | 1-30 dni roboczych |
Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | 1000000000TON |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xStandard | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | Średnica otworu na śrubę | 22mm 24mm, zgodnie z wymaganiami klienta |
---|---|---|---|
Stopień | Q235/55Q/U71Mn/75V/50Mn/45Mn | Długość | 6-12m |
Skrajnia kolejowa | Normalny wskaźnik | Specyfikacja | 4kg/m, 8kg/m 12kg/m, 15kg/m, 18kg/m, 22kg/m, 24kg/m,38-60 |
Podkreślić | UIC60 Railroad Rail Steel,UIC54 Railroad Rail Steel,24 mm Steel Railroad Rail |
Wstęp doUIC 54 Szyna stalowa UIC60 50Mn materiał na szynę suwnicy bramowej 60kg / m dla głównej linii kolejowej
Szyny to główne elementy torów kolejowych.Jego zadaniem jest kierowanie kołami taboru do przodu, przenoszenie ogromnego nacisku kół i przenoszenie ich na podkłady.Szyny muszą zapewniać ciągłą, gładką i najmniej oporową powierzchnię toczenia kół.W zelektryfikowanych kolejach lub odcinkach z automatycznym blokowaniem szyny mogą być również wykorzystywane jako obwody torowe.
Tory kolejowe International Standard Steel Light Rail, Heavy Rail, Crane Rail specyfikacja
Kolejka świetlna
Rodzaj | Szerokość głowy (mm) | Wysokość (mm) | Szerokość spodu | Grubość sieci (mm) | Teoria Waga (kg/m) | Stopień | Długość |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6M |
12kg | 38,1 | 69,85 | 69,85 | 7,54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6M |
15kg | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8.33 | 15,2 | Q235B/55Q | 8M |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18,6 | Q235B/55Q | 8-9M |
22kg | 50,8 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 22,3 | Q235B/55Q | 7-8-10M |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10,9 | 24,46 | Q235B/55Q | 8-10M |
30kg | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12,3 | 30,1 | Q235B/55Q | 10M |
Ciężka kolej
Szerokość głowy (mm) | Wysokość (mm) | Szerokość spodu | Grubość sieci (mm) | Teoria Waga (kg/m) | Stopień | Długość | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38,73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14,5 | 44,653 | 45MN/71MN | 12,5 mln |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15,5 | 51,51 | 45MN/71MN | 12,5 mln |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16,5 | 60,64 | U71MN | 25M |
Szyna dźwigowa
Szerokość głowy (mm) | Wysokość (mm) | Szerokość spodu | Grubość sieci (mm) | Teoria Waga (kg/m) | Stopień | Długość | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52,8 | U71MN | 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63,69 | U71MN | 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88,96 | U71MN | 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118,1 | U71MN | 12M |
