| Nazwa marki: | kingrail |
| Numer modelu: | szyna dźwigowa |
| MOQ: | Do negocjacji |
| Cena £: | negotiable |
| Delivery Time: | 1-30 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
DIN 536 A100 Szyna dźwigowa, szyna kolejowa Stal 12m 10m Rozmiar 900A Materiał
Wprowadzenie szyny dźwigowej DIN 536 A100, szyny kolejowej ze stali 12m 10m Rozmiar 900A Materiał
Nasza szyna suwnicowa znajduje zastosowanie w suwnicach pomostowych i podłogowych w portach, a także w magazynach i stoczniach na całym świecie!
| WĘGIEL: | 0,60 - 0,80 |
| KRZEM : | <0,50 |
| MANGANU : | 0,80 - 1,30 |
| FOSFOROWY : | <0,045 |
| SIARKA : | <0,04 |
| DŁUGOŚĆ STANDARDOWA : | 12,00 m² |
| WYDŁUŻENIE (%): | 8 min. |
| MASA OBLICZONA: | 74,3 kg/m² |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE (Min): N/mm2 : | 880 |
| PUNKT plonu (Min): N/mm2 : | 440 |
Dostawa i opakowanie szyny dźwigowej DIN 536 A100, szyna kolejowa stal 12m 10m Rozmiar 900A Materiał
![]()