Szczegóły Produktu:
|
Rozmiar: | pojedyncza/podwójna płytka na ramię lub typ niestandardowy | Standard: | GB, DIN, ISO, ANSI/ASTM, B7, BS, JIS itp. |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | Zwykły, czarny obraz lub na życzenie klienta | Uszczelka: | luzem w kartonie lub workach, a następnie na palecie lub według klientów |
Materiał: | stal niskowęglowa lub stal wysokowęglowa | ||
High Light: | Płyty bazowe z kutego żelaza,systemy mocowania szyn KPO |
W systemie mocowania KPO bardzo ważna jest płyta podstawy szyny do podtrzymywania szyny i mocowania całego systemu mocowania, współpracując ze śrubami szynowymi i kolcami.
Płytka do wiązania szyny:
Płytka szynowa jest zwykle nazywana również płytą bazową szyny lub płytą podeszwy, jest głównym elementem konstrukcji kolejowej szyny dźwigowej lub systemu podparcia torów.
Funkcja podkładki szynowej:Ściągi szynowe służą do podpierania szyn i mocowania całych systemów mocowania szyn.Zawsze współpracuje ze śrubami kotwiącymi lub kolcami, przenosząc obciążenie toru kolejowego, a także przenosząc część obciążenia na podkłady ściągające.Płytka łącząca ma płaską gładką powierzchnię spoczynkową, aby zagwarantować pionowe wyrównanie i utrzymać szynę w prawidłowej szerokości dla systemu linii kolejowych.
King Rail może produkować podkładki szynowe przez odlewanie (typu spawanego lub prefabrykowanego) lub kucie lub walcowanie, dla różnych odcinków szyn, do podkładów drewnianych, stalowych lub betonowych, niezależnie od obciążenia i standardu szyn, tj. UIC 60, UIC 54, RN 45, 90 A itd.
Inne typy, takie jak podwójne płyty hakowe, płyty podeszwy szynowej lub inne standardowe płyty, są odpowiednio dostosowywane!
Parametr techniczny najpopularniejszych listew szynowych lub szynowych:
Rodzaj | Wymiar | Dziury | Skłonić | Szyna | Waga (kg) |
Rph 1/160 | 345/285/127/160x15/13 | 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,86 |
Rp 01.01.2016 | 345/285/127/160x15/13 | 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,70 |
Rph 1/210 | 345/285/27x210x15/13 | 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
Rph 1/210 | 345/285/27x210x15/13 | Ø 36,3 (2x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
Rph 1/210 FVZ | 345/285/27x210x15/13 | 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,69 |
Sph 1(a) | 345/350/127x410x15/13 | 26 (8x) | 1:40 | UIC 60 | 20,60 |
Rph 6/160 | 370/310/152x160x15/13 | 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 8,44 |
Rph 6/210 | 370/310/152x210x15/13 | 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 11,32 |
SZ 60 | 370/350/152x420x15/13 | 26 (8x) | 1:40 | UIC 60 | 22,73 |
Rph 11 Ü | 664/554x160 | 26 (4x) | 1:40 | S 54 | 15,37 |
Rph 13 Ü | 690/570x160 | 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 15,27 |
Rpo 5 | 345/285/27x160x15/13 | 26 (4x) | 1:20 | S 49/S54 | 8 |
Pakiety i przesyłki:
Wierzymy, że jakość jest pierwszą zasadą naszej firmy.Produkowane przez uznane systemy akredytacji w branży kolejowej, a następnie nasze usługi i produkty w całym łańcuchu dostaw, aby zapewnić jakość wszystkim naszym klientom na całym świecie.Kingrail utrzymuje akredytację w zakresie ISO, RISQS, .Zapewniając ten poziom pewności, to jest powodem, dla którego nasz klient ma nie tylko zaufanie, ale także chęć ciągłej współpracy z nami. Sprzedajemy nie tylko części, ale także naszą wiedzę branżową, doświadczenie i serwis.
Prosimy o kontakt poprzez zapytanie!
Osoba kontaktowa: Ms. kelly Wang
Tel: 008615215554137
Faks: 86-555-2842689