|
Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj:: | zestaw kołowy | Miejsce pochodzenia:: | Chiny |
---|---|---|---|
Materiał:: | Żelazo, stal, żelazo szare, żeliwo sferoidalne, żelazo, stal | Jakość:: | Wysoka jakość |
Opakowania: | kartony, skrzynie drewniane lub zgodnie z wymaganiami klientów | ||
High Light: | Łożysko pociągu ciężkiego AAR,łożysko pociągu ciężkiego ze stali węglowej,zestaw kołowy pociągu 760 mm |
Standardowy zestaw kołowy AAR do pojazdów szynowych
Zestaw kołowy 760mm
1. Rysunek
Koło 760mm +2160mm oś
2. Główny wymiar:
Nr produktu | MTJ760ZESTAW KÓŁ |
Średnica zewnętrzna koła | 760 mm |
Materiał koła | CL60 |
Długość osi | 2160 mm |
Materiał osi | LZ50 |
Odległość między wewnętrznymi powierzchniami kół | 1353 mm |
3. Oferujemy:
Koło kolejowe | ||||
Średnica gwintu, d/mm | szerokość felgi, l1/mm | miernik/mm | waga (kg | obciążenie osi/t |
650-2000 | 95-160 | wąskotorowy, 1000, 1435 | 165-1050 | 12-35 |
Oś kolejowa | |||||
Długość, L/mm | Odległość między dwoma centrami czasopism, L1/mm | Średnica czopu osi, D1/mm | średnica siedziska koła,D2/mm | średnica korpusu osi, D3/mm | alxe obciążenie/t |
2062-2356 | 1905-2007 | 100-180 | 155-241 | 138-215 | 12-35 |
Kucie części |
Forgowane stalowe koło szynowe i zestaw kołowy;
|
Materiał | ER6,ER7,ER8,ER9,R7T,R8T,R9T,CL60 |
Wymiar | Azgodnie z twoimi rysunkami |
Aplikacja | Hlekki sprzęt przemysłowy |
Kontrola | Cskład hemiczny;UT,MT;właściwości mechaniczne;kontrola wymiarów |
Standard | IRS, BS, UIC, AAR, BN, GB, TB / T,PL |
Dokumentacja kontroli jakości | Craport składu hemicznego raport właściwości mechanicznych;raport z testu UT;raport z obróbki cieplnej;raport z kontroli wymiarów. |
KuciePprzerabiać | Ingot --- kucie --- ciepło-leczenie --- szorstkie obróbka---UT.MT---Q+T---kontrola---obróbka wykańczająca---UT.MT---pakowanie |
CiepłoTleczenie | Normalizowana / wyżarzana / hartowana / odpuszczana |
Maanshan kucie stalowe osie kół
Pakowanie i wysyłka
Maanshan kucie osie kół ze stali nierdzewnej
Osoba kontaktowa: Ms. kelly Wang
Tel: 008615215554137
Faks: 86-555-2842689