| Nazwa marki: | Kingrail Parts |
| Numer modelu: | Kolej A150 |
| MOQ: | do negocjacji |
| Cena £: | negotiable |
| Czas dostawy: | 1-30 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Szyna podsuwnicowa A150 wyprodukowana jest zgodnie z normą europejską DIN 536 P1:1991 i ma masę 150,30 kg/m.
| Tipo de rail | Standard | Wymiary mm | Sección S | masa m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | F | k | S | cm² | kg/m² | |||
| NORMA EUROPEJSKA DIN 536 P1:1991 | ||||||||
| A150 | DIN536 | 150 | 220 | 150 | 80 | 191,40 | 150,30 | |
Rysunek
![]()