| Nazwa marki: | Kingrail |
| Numer modelu: | M6-M100 |
| MOQ: | negocjowalne |
| Cena £: | negotiable |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Kingrail Parts produkuje śruby rybne z wykorzystaniem wysokiej jakości stali i stali nierdzewnej.
Nasze śruby mogą spełniać międzynarodowe standardy, takie jak BS, ASTM i DIN. Możemy również dostosować śruby zgodnie ze specyfikacjami i rysunkami klienta.
Specyfikacje:
| Żuraw rybny kolei | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klasa | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| Materiał | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
| Właściwości mechaniczne | Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 400Mpa | Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 500Mpa | Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 800Mpa | Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 1000Mpa |
| Wytrzymałość wydajności: ≥ 240Mpa | Wytrzymałość wydajności: ≥ 300Mpa | Wytrzymałość wydajności: ≥640Mpa | Wytrzymałość wydajności: ≥ 900Mpa | |
| Wyciąganie: ≥22% | Wyciąganie: ≥ 20% | Wyciąganie: ≥12% | Wyciąganie: ≥ 9% | |
|
Zgięcie na zimno:
90 stopni bez kraków
|
Zgięcie na zimno:
90 stopni bez kraków
|
Zgięcie na zimno:
90 stopni bez kraków
|
Zgięcie na zimno:
90 stopni bez kraków
|
|
| Powierzchnia | prosty (zmazowany), czarny tlen, cynk, HDG, wosk, bitum, dakromet, szeradyzacja | |||
| Standard odnosi się do | UIC864-2 | |||
Głowa owalna, szyja owalna
| Średnica | Długość | Masę (kg) |
|---|---|---|
| 1/2" | 1-3/4" | 0.097 |
| 1/2" | 2" | 0.10 |
| 1/2" | 2-1/4 | 0.112 |
| 5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
| 3/4 | 3 | 0.328 |
| 3/4 | 3-1/2 | 0.339 |
| 3/4 | 4 | 0.356 |
| 7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
| 7/8 | 5 | 0.593 |
| 1 | 5 | 0.8 |
| 1 | 5-1/2 | 0.839 |
| 1 | 6 | 0.879 |
| 1-1/16 | 6 | 0.995 |
| 1-1/8 | 6-1/2 | 1.186 |
Diamentowy węgiel rybny
| Średnica | Długość | Masę (kg) |
|---|---|---|
| 7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
| 7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
| 1 | 5-1/4 | 0.889 |
| 1 | 5-3/4 | 0.895 |
| Uwaga: Wszystkie wymiary śrub rybnych podane są w cali. | ||
Skontaktuj się z nami
Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania dalszych informacji i oferty.
![]()
![]()
![]()